Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 308 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 850 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 166 Wohnungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 35 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 99 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 101 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 226 Wohnungen |
| 🧾 Rechnungen inbegriffen | 147 Vermietungen |


